相続登記お見積り
令和8年4月現在
相続登記 お見積り
| 項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
|---|---|---|
| 所有権移転 | 50,000 | 0 |
| 戸籍等調査 | 20,000 | 22,500 |
| 評価証明書 | - | - |
| 電子閲覧他 | - | 1,000 |
| 登記事項証明書他 | - | 480 |
| 物件加算 | 0 | - |
| 小計(円) | 77,000 (税込) | 23,980 |
| 合計(円) | 100,980 | |
※不動産評価額が2億を超える場合、5,000万増えるごとに報酬が11,000円加算されます。また、固定資産評価額によって登録免許税は変化します。
令和8年4月現在
| 項目 | 報酬(円) | 登録免許税・印紙税・他(円) |
|---|---|---|
| 所有権移転 | 50,000 | 0 |
| 戸籍等調査 | 20,000 | 22,500 |
| 評価証明書 | - | - |
| 電子閲覧他 | - | 1,000 |
| 登記事項証明書他 | - | 480 |
| 物件加算 | 0 | - |
| 小計(円) | 77,000 (税込) | 23,980 |
| 合計(円) | 100,980 | |
※不動産評価額が2億を超える場合、5,000万増えるごとに報酬が11,000円加算されます。また、固定資産評価額によって登録免許税は変化します。